Климатические камеры (камера тепла, влаги, холода, камера тепло-холод) предназначены для оснащения центров контроля качества и испытательных центров. Применяются при испытаниях широкого спектра продукции на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам.
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИМАТИЧЕСКИХ КАМЕР СЕРИЙ ТХ, ТХВ И КТВ | |||
| ПАРАМЕТР | СЕРИЯ ТХ | СЕРИЯ ТХВ | СЕРИЯ КТВ |
| Диапазон температуры (режим ТЕМПЕРАТУРА), °С | -60...+100 | -60...+100 | -25...+100 |
| Диапазон температуры (режим ВЛАЖНОСТЬ), °С | - | +20...+60 | +20...+60 |
| Точность поддержания температуры, °С | ±2 | ±2 | ±2 |
| Диапазон поддержания влажности, % | - | 30...98 | 30...98 |
| Точность поддержания влажности, % | - | ±5 | ±5 |
| Объём рабочей камеры, л | 60, 80, 150, 500, 1000,... | ||



