| Диапазон поддержания температуры , °С в режиме "температура" в режиме "влажность" |
-60...+100 +20...+60 |
| Точность поддержания температуры, °С | ±2 |
| Дискретность установки температуры, °С | 1 |
| Диапазон поддержания относительной влажности , % | 30...98 |
| Точность поддержания влажности, % | ±5 |
| Дискретность установки влажности, % | 1 |
| Размер рабочей камеры (Ш*В*Г), мм | 400*400*500 |
| Объём рабочей камеры, л | 80 |
| Время выхода на режим не более, ч | 2 |
| Режим работы | долговременный |
| Нормальные условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С относительная влажность воздуха, % атмосферное давление, кПа |
+20±5 30-80 84-106 |
| Напряжение питающей сети, В | 380±38 |
| Частота питающей сети, Гц | 50±0.5 |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 3700 |
| Контроллер температуры и влажности | МПР-51-Щ4.01 |
| Датчики температуры и влажности (сухой и влажный термометры) | ТСП094/50П/В |
| Охлаждение холодильной машины | воздушное |
| Хладагент 1-го(2-го) каскада | R507/R23/R134 |
| Габаритные размеры (Ш*В*Г), мм | |
| Масса прибора не более, кг | |
| Полный средний срок службы не менее, лет | 10 |
| Срок гарантийного обслуживания, мес* | 12 |
* - По окончании гарантийного срока возможно заключение договора на техническое обслуживание.
Внешний вид и технические характеристики товара могут меняться в связи с постоянным совершенствованием конструкции.
Технические характеристики моделей:



