| Диапазон поддержания температуры, °С: | |
| режим «температура» | +20/+60 |
| режим «влажность» | +20/+60 |
| Точность поддержания температуры не хуже, °C | ±2 |
| Дискретность установки температуры, °С | 0.1 |
| Диапазон поддержания относительной влажности, % | 30/98 |
| Точность поддержания влажности, % | ±5 |
| Дискретность установки влажности, % | 0.1 |
| Воздухообмен, объём/ч | 0.5…5.0 |
| Размер рабочей камеры, мм | 500×500×600 |
| Объём рабочей камеры, л | 150 |
| Время выхода на режим не более, ч | 2 |
| Режим работы | долговременный |
| Нормальные условия эксплуатации: | |
| температура окружающего воздуха, °С | +20±5 |
| относительная влажность воздуха, % | 30-80 |
| атмосферное давление, кПа | 84-106 |
| Напряжение питающей сети, В | 380±38 |
| Частота питающей сети, Гц | 50±0.5 |
| Потребляемая мощность не более, Вт | 2700 |
| Охлаждение холодильной машины | воздушное |
| Тип хладагента охл./осуш | R507/ R134A |
| Тип регулирующего контроллера | МПР51-Щ4.01 |
| Габаритные размеры, мм | |
| Масса прибора не более, кг | |
| Средняя наработка на отказ не менее, ч | 8000 |
| Полный средний срок службы не менее, лет | 10 |
Технические характеристики моделей:
- КТВ-150-ПО



