Технические характеристики
| Регулируемая скорость воздушного потока, м/с | от 0.5 до 15 |
| Размер рабочей камеры, мм (Ш×В×Г) | 1100×1250×1100 |
| Объем рабочей камеры, м3 | 1.5 |
| Максимальные габариты испытуемого изделия, мм | 600 × 800 × 600 |
| Предельная концентрация пыли не менее, г/ м3 | 2 |
|
Виды пыли …… неабразивная непроводящая, абразивная проводящая, неабразивная проводящая |
|
| Количество параллельно отбираемых проб | 1 |
| Продолжительность отбора пробы, мин | от 2 до 30 |
| Предел относительной погрешности измерения объема пробы, % | ±10 |
| Диапазон стабилизируемых температур, °С | +50/+80 |
| Точность поддержания температуры не хуже, °С | ±2 |
| Дискретность установки температуры, °С | 0.1 |
| Скорость вращения рабочего стола, об/мин | 9 ±3 |
| Напряжение питающей сети, В | 380±38 |
| Частота питающей сети, Гц | 50±0.5 |
| Потребляемая мощность не более, кВт | 4,5 |
| Габаритные размеры (ШВГ), мм | 1660×2600×1260 |
| Масса Установки не более, кг | 250 |
| Полный средний срок службы не менее, лет | 10 |
* - По окончании гарантийного срока возможно заключение договора на техническое обслуживание.
Внешний вид и технические характеристики товара могут меняться в связи с постоянным совершенствованием конструкции.
Технические характеристики моделей:
- КТП-125
- КТП-500



